جزئیات محصول:
|
چگالی (20 ℃، g/cm3): | 0.98-1.05 | ماندگاری: | 1 سال |
---|---|---|---|
محتوا: | 99 درصد | pH: | 5-9 |
درخواست: | ضد کف | ثبات: | پایدار |
ظاهر: | مایع | نام محصول: | عامل ضد کف / ضد کف |
برجسته کردن: | عامل ضد رطوبت با ثبات بالا,ماده ضد رطوبت ضد رطوبت,ماده ضد رطوبت با محتوای زیاد ضد رطوبت,industrial strength defoamer antifoaming agent,high content defoamer antifoaming agent |
این محصول رقیق شدن خوبی دارد. اگر شرایط مخلوط کردن اجازه دهد که 20-100 بار در یک زمان رقیق شود، defoamer می تواند مخلوط شود و به طور مساوی با 1-2-3 بار آب پراکنده شود.و سپس defoamer پراکنده می تواند به مخزن ذخیره مایع اضافه شود، و 20-100 بار با آب تمیز (با توجه به شرایط سر چاه) رقیق می شود. قبل از بازگشت فوم به سر چاه،خط لوله از سر چاه تا جدا کننده می تواند به طور مداوم با پمپ بلونگر یا مخزن تعادل پر شودنسبت غلظت از فومر به غلظت از عامل فومینگ استفاده شده در چاه 1 است:1، و راه حل بهینه نیز می تواند توسط پرسنل فنی تعیین شود.
نام محصول: | ماده پاک کننده/ضد جوانه سازی |
---|---|
محتوا: | 99 درصد |
pH: | 5 تا 9 |
تراکم (20 °C، g/cm3): | 0.98-105 |
ثبات: | ثابت |
کاربرد: | ضد فوم |
زمان نگهداری: | 1 سال |
محلولیت: | به راحتی در آب محلول می شود |
بسته بندی: | 125 لیتر در هر بشکه یا Ibc تن |
ظاهر: | مایع |
تماس با شخص: Madeline
تلفن: +8618351519428
فکس: 86-510-8755-2528