جزئیات محصول:
|
ظاهر: | جامد | رنگ: | سفید/بی رنگ |
---|---|---|---|
نوع: | مواد شیمیایی تصفیه فاضلاب | بسته حمل و نقل: | 200 لیتر درام / مخزن IBC 1000 لیتر / کیسه 25 کیلوگرمی |
برجسته کردن: | تزریق سریع اسیتات سدیم,استفاده از اسیتات سدیم در کارخانه های غذایی,پودر اسیتات سدیم سفید,Food Factory Use Sodium Acetate,White sodium acetate powder |
سدیمAسیتات | ||
شاخصمنتيم | شاخص | |
نوع I | نوع دوم | |
محتوای CH3COONa/٪ ≥ | 20.0 | 25.0 |
تراکم ((20oC) / ((g/cm3) ≥ | 1.10 | 1.12 |
CODCr/ ((mg/L) ≥ | 1.56×103 | 1.95×103 |
نسبت تبدیل COD | 0.70-0.76 | |
pH | 7.5-9.0 | |
کل فسفر (Cآلکولیبy P) محتوای % ≤ | 0.0005 | |
آمونیاNاتروژن ((Cآلکولیبy N) مقدار/٪ ≤ | 0.001 | |
محلول در آب/٪ ≤ | 0.05 | |
کلریدCبه مقدار کل (% ≤ | 0.1 | |
ارسنک ((As) محتوای/٪ ≤ | 0.0005 | |
مقادیر سرب ((Pb) /٪ ≤ | 0.0005 | |
مقدار کادمیوم ((Cd) /٪ ≤ | 0.0005 | |
حاوی هیدراریوم ((Hg) /٪ ≤ | 0.0002 | |
محتوای کروم ((Cr) /٪ ≤ | 0.0005 | |
COD به نسبت اسیتات سدیم تبدیل می شود. |
تماس با شخص: Amy
تلفن: 15161663213
فکس: 86-510-8755-2528